トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

Total Result
総合成績

Standing Blank
シングル成績
Double Blanks
ダブル成績

Standing Wax
ワックス成績

2012 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MIDLAND
ワックス成績 (2012年9月16日開催)

赤太字下線は最速
2012年9月16日、17日 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MIDLAND
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 Mac 織田 50pt 1.692 0.338 0.327 0.343 1.000 0.347 0.340 0.335 0.348 0.327 48
2 Sparky 荒木 49pt 1.712 0.342 0.336 0.344 1.000 0.352 0.340 0.352 0.340 0.336 44
3 Gemma 本多 48pt 1.725 0.345 0.332 0.355 0.379 0.351 0.344 0.385 0.332 0.343 46
4 Ace 嶋田 47pt 1.868 0.374 0.330 0.370 0.407 0.404 0.374 0.390 0.330 1.000 13
5 Pretty 友永 46pt 1.899 0.380 0.367 0.443 0.377 0.420 0.415 0.367 0.367 0.373 11
6 Teff 吉田 45pt 2.078 0.416 0.377 0.794 0.425 0.426 0.456 1.000 0.377 0.394 15
7 Switch 平井 44pt 2.086 0.417 0.385 0.475 0.474 0.457 0.392 0.408 0.444 0.385 20
8 Deisel カッちゃん 43pt 2.160 0.432 0.392 0.473 0.464 0.449 0.446 0.469 0.409 0.392 39
9 Tommy 井浜 42pt 2.171 0.434 0.416 0.483 0.418 0.446 0.446 0.445 0.416 1.000 1
10 Wyatt.E 太田 41pt 2.214 0.443 0.420 0.471 0.481 0.475 0.420 0.422 1.000 0.426 26
11 Robert 小野 40pt 2.219 0.444 0.431 0.471 0.475 0.431 0.442 0.457 0.448 0.441 50
12 Tex 松本 39pt 2.224 0.445 0.402 0.451 0.450 0.485 1.000 0.526 0.436 0.402 14
13 Kakarotto 小林 38pt 2.227 0.445 0.431 0.446 1.000 0.511 0.441 0.475 0.431 0.434 29
14 Roy 大澤 37pt 2.260 0.452 0.409 0.409 1.000 1.000 0.491 0.491 0.431 0.438 16
15 Falcon 中山 36pt 2.262 0.452 0.411 0.492 0.411 0.518 0.488 0.439 0.464 0.460 33
16 Brute 上野 35pt 2.276 0.455 0.432 0.489 0.459 0.474 0.432 0.468 1.000 0.443 2
17 Joe 山口 34pt 2.287 0.457 0.418 0.418 0.442 0.438 1.000 0.538 0.451 1.000 3
18 Johnny 永井 33pt 2.301 0.460 0.437 0.472 0.723 0.473 0.437 0.482 0.484 0.437 19
19 John 渡辺 32pt 2.314 0.463 0.397 1.000 0.456 0.397 0.494 1.000 0.482 0.485 4
20 Django 佐々木 31pt 2.326 0.465 0.447 0.940 0.477 1.000 0.447 0.453 0.465 0.484 21
21 Stoney 多田 30pt 2.403 0.481 0.441 0.461 1.000 0.441 1.000 0.500 0.550 0.451 45
22 LeeVan 中村 29pt 2.438 0.488 0.426 0.454 0.426 1.000 0.513 0.562 0.483 1.000 35
23 Python 石川 28pt 2.453 0.491 0.475 0.482 1.000 1.000 0.510 0.475 0.495 0.491 18
24 Sunny 仲山 27pt 2.503 0.501 0.474 0.491 0.492 0.474 1.000 1.000 0.519 0.527 22
25 Tom 久保 26pt 2.520 0.504 0.445 1.000 0.445 0.458 0.465 1.000 0.561 0.591 27
26 Hide 野々村 25pt 2.532 0.506 0.341 0.343 1.000 0.341 0.461 0.387 1.000 1.000 49
27 Winches 田村 24pt 2.547 0.509 0.470 0.470 0.480 0.548 1.000 0.572 0.477 1.000 25
28 Masakazu 今井 23pt 2.583 0.517 0.450 1.000 0.549 0.571 1.000 0.494 0.519 0.450 17
29 Lil 白川 22pt 2.596 0.519 0.485 1.000 0.728 0.521 0.485 0.538 0.517 0.535 34
30 Jed 森田 21pt 2.611 0.522 0.419 0.419 0.585 0.584 0.582 0.603 0.521 0.505 23
31 Colonel 小林 20pt 2.674 0.535 0.508 1.000 0.559 0.582 1.000 0.510 0.508 0.515 30
32 Tips 中村 19pt 2.695 0.539 0.507 1.000 0.576 0.507 0.530 0.530 1.000 0.552 43
33 Milly 伊藤 18pt 2.752 0.550 0.508 1.000 0.565 0.551 1.000 0.557 0.571 0.508 8
34 Noch 草野 17pt 2.754 0.551 0.513 0.587 0.524 1.000 0.513 0.558 0.572 1.000 9
35 Tyree 山尾 16pt 2.756 0.551 0.531 1.000 1.000 0.532 0.555 0.575 0.531 0.563 12
36 H.O 15pt 2.773 0.555 0.526 1.000 0.591 0.596 0.587 0.530 0.526 0.539 10
37 Diamondback 海老澤 14pt 2.817 0.563 0.502 0.716 0.550 0.516 1.000 0.502 0.533 1.000 32
38 Sugar 佐藤 13pt 2.820 0.564 0.517 1.000 0.517 0.538 0.625 0.562 0.578 1.000 40
39 Hige 森 12pt 2.847 0.569 0.510 0.645 0.624 0.596 0.618 0.581 0.542 0.510 28
40 Mick 遠藤 11pt 2.882 0.576 0.474 0.559 1.000 0.663 0.603 0.643 0.603 0.474 41
41 Jess 小林 10pt 2.938 0.588 0.568 0.613 0.606 0.616 0.636 0.582 0.569 0.568 31
42 Adam 藤井 9pt 3.069 0.614 0.570 1.000 0.603 0.630 0.598 0.570 1.000 0.668 24
43 Peace 近森 8pt 3.123 0.625 0.584 1.000 0.670 0.584 1.000 0.604 0.628 0.637 7
44 MagGie 吉田 7pt 3.153 0.631 0.377 1.000 1.000 1.000 0.393 0.383 1.000 0.377 47
45 Lapis 上野 6pt 3.256 0.651 0.550 1.000 0.550 0.561 1.000 1.000 0.550 0.595 6
46 Jimmy 井浜 5pt 3.566 0.713 0.556 0.556 0.668 0.783 1.000 0.559 1.000 1.000 38
47 Ace 安井 4pt 3.595 0.719 0.603 0.662 0.603 1.000 1.000 0.889 0.712 0.729 42
48 Hop 菊川 3pt 3.691 0.738 0.649 1.000 0.649 0.665 1.000 0.657 0.720 1.000 37
49 Conety 加藤 2pt 3.991 0.798 0.694 1.000 0.959 0.773 1.000 0.694 0.819 0.746 36
50 Paladin 杉町 1pt 4.087 0.817 0.514 0.514 1.000 1.000 1.000 0.573 1.000 1.000 5

Fastdraw | Home