トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

Total Result
総合成績

Standing Blank
シングル成績
Double Blanks
ダブル成績
Standing Wax
ワックス成績

2012 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MIDLAND
シングル成績 (2012年9月16日開催)

赤太字下線は最速
2012年9月16日、17日 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MIDLAND
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 Mac 織田 50pt 1.305 0.261 0.254 0.288 0.263 0.278 0.266 0.254 0.262 0.260 48
2 Sparky 荒木 49pt 1.388 0.278 0.269 0.279 0.282 0.282 0.292 0.269 0.276 0.290 44
3 Hide 野々村 48pt 1.402 0.280 0.276 1.000 0.282 0.279 0.286 0.276 0.293 0.279 49
4 John 渡辺 47pt 1.451 0.290 0.261 0.295 0.299 0.308 0.311 0.299 0.261 0.297 4
5 Gemma 本多 46pt 1.481 0.296 0.244 0.318 0.244 0.324 0.313 0.311 0.307 0.306 46
6 Ace 嶋田 45pt 1.535 0.307 0.297 0.332 0.302 0.319 0.301 0.297 0.316 1.000 13
7 MagGie 吉田 44pt 1.536 0.307 0.292 0.313 0.360 0.308 0.325 0.308 0.292 0.315 47
8 Deisel カッちゃん 43pt 1.770 0.354 0.310 0.385 0.379 0.370 0.384 0.355 0.310 0.356 39
9 Tommy 井浜 42pt 1.778 0.356 0.338 1.000 0.338 0.390 0.355 0.348 0.347 1.000 1
10 Stoney 多田 41pt 1.781 0.356 0.346 0.359 0.372 0.346 0.356 0.348 1.000 0.377 45
11 Robert 小野 40pt 1.785 0.357 0.335 0.338 0.466 0.394 0.370 0.348 1.000 0.335 50
12 Lil 白川 39pt 1.787 0.357 0.348 0.397 0.379 0.348 1.000 0.351 0.348 0.361 34
13 Noch 草野 38pt 1.820 0.364 0.355 0.356 0.384 0.384 0.362 0.363 0.355 1.000 9
14 Brute 上野 37pt 1.852 0.370 0.357 0.386 0.415 0.368 0.375 0.418 0.366 0.357 2
14 Falcon 中山 37pt 1.852 0.370 0.360 0.380 0.400 0.380 0.371 0.361 0.360 1.000 33
16 Masakazu 今井 35pt 1.853 0.371 0.354 0.391 0.391 0.354 0.377 0.362 0.374 0.386 17
17 Johnny 永井 34pt 1.871 0.374 0.363 0.375 0.367 0.387 0.561 1.000 0.363 0.379 19
18 H.O 33pt 1.937 0.387 0.383 0.385 0.383 0.399 0.386 0.396 1.000 0.387 10
19 Winches 田村 32pt 1.974 0.395 0.363 0.414 0.387 1.000 0.409 0.401 0.438 0.363 25
20 Tom 久保 31pt 1.995 0.399 0.346 0.346 0.664 0.413 0.411 1.000 0.404 0.421 27
21 Roy 大澤 30pt 2.003 0.401 0.375 0.375 1.000 1.000 0.402 0.425 0.419 0.382 16
22 Django 佐々木 29pt 2.018 0.404 0.391 0.391 0.393 0.417 0.409 1.000 1.000 0.408 21
23 Jess 小林 28pt 2.058 0.412 0.376 0.423 0.399 0.426 0.434 1.000 0.468 0.376 31
24 Tyree 山尾 27pt 2.070 0.414 0.397 0.411 0.397 1.000 0.438 0.403 1.000 0.421 12
25 Colonel 小林 26pt 2.108 0.422 0.406 0.414 1.000 0.456 1.000 0.406 0.408 0.424 30
26 Mick 遠藤 25pt 2.118 0.424 0.394 0.471 0.496 1.000 0.398 0.423 0.432 0.394 41
27 Tips 中村 24pt 2.130 0.426 0.387 0.390 0.397 0.403 1.000 0.553 0.387 1.000 43
28 Sugar 佐藤 23pt 2.132 0.426 0.397 1.000 0.478 0.397 0.407 0.418 0.432 1.000 40
29 Python 石川 22pt 2.152 0.430 0.403 1.000 0.471 0.409 1.000 0.428 0.441 0.403 18
30 Lapis 上野 21pt 2.177 0.435 0.402 0.426 0.484 0.455 0.402 0.453 0.456 0.441 6
31 Peace 近森 20pt 2.213 0.443 0.421 0.475 0.465 0.459 0.447 0.421 1.000 0.421 7
32 Sunny 仲山 19pt 2.284 0.457 0.427 0.427 0.525 1.000 0.482 0.484 0.442 0.449 22
33 Paladin 杉町 18pt 2.313 0.463 0.426 0.514 0.426 1.000 0.429 0.443 1.000 0.501 5
34 Switch 平井 17pt 2.385 0.477 0.328 0.328 1.000 1.000 1.000 0.345 0.365 0.347 20
35 Jed 森田 16pt 2.386 0.477 0.408 0.505 0.432 1.000 0.496 0.545 0.545 0.408 23
36 Teff 吉田 15pt 2.413 0.483 0.333 1.000 0.346 0.355 1.000 0.333 0.379 1.000 15
37 Kakarotto 小林 14pt 2.487 0.497 0.351 0.359 1.000 1.000 0.393 0.384 1.000 0.351 29
38 Conety 加藤 13pt 2.495 0.499 0.479 0.517 0.484 1.000 0.507 0.518 0.479 0.508 36
39 Hige 森 12pt 2.578 0.516 0.469 0.534 0.526 1.000 0.519 0.533 0.531 0.469 28
40 Jimmy 井浜 11pt 2.596 0.519 0.489 0.489 0.497 0.534 1.000 0.544 0.541 0.535 38
41 Joe 山口 10pt 2.621 0.524 0.372 0.382 1.000 0.372 1.000 0.435 1.000 0.432 3
42 Diamondback 海老澤 9pt 2.647 0.529 0.404 0.404 1.000 1.000 0.407 1.000 0.421 0.415 32
43 Ace 安井 8pt 2.668 0.534 0.503 0.644 0.503 0.552 0.520 0.549 0.554 0.544 42
44 Milly 伊藤 7pt 2.714 0.543 0.417 0.487 1.000 0.440 0.417 1.000 0.574 0.796 8
45 LeeVan 中村 6pt 2.833 0.567 0.356 1.000 0.402 0.356 1.000 0.694 1.000 0.381 35
46 Hop 菊川 5pt 2.840 0.568 0.544 0.630 0.567 0.567 0.606 0.629 0.556 0.544 37
47 Pretty 友永 4pt 2.870 0.574 0.281 1.000 1.000 1.000 0.285 0.304 1.000 0.281 11
48 Tex 松本 3pt 3.169 0.634 0.374 0.374 1.000 1.000 1.000 0.378 0.417 1.000 14
49 Wyatt.E 太田 2pt 3.203 0.641 0.389 0.389 0.407 1.000 1.000 0.407 1.000 1.000 26
50 Adam 藤井 1pt 3.270 0.654 0.556 0.638 0.708 0.701 0.556 1.000 1.000 0.667 24

Fastdraw | Home