トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

Total Result
総合成績

Standing Blank
シングル成績

Double Blanks
ダブル成績
Standing Wax
ワックス成績

2012 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MIDLAND
ダブル成績 (2012年9月17日開催)

赤太字下線は最速
2012年9月16日、17日 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MIDLAND
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st No
1 MagGie 吉田 50pt 1.251 0.417 0.408 0.433 0.410 0.408 2.000 1.361 47
2 Ace 嶋田 49pt 1.487 0.496 0.491 1.391 1.373 0.491 0.499 0.497 13
3 Hide 野々村 48pt 1.494 0.498 0.469 0.469 1.491 0.548 1.747 0.477 49
4 Robert 小野 47pt 1.584 0.528 0.522 0.522 0.532 0.530 1.424 1.457 50
5 Gemma 本多 46pt 1.709 0.570 0.537 2.000 1.449 0.537 0.583 0.589 46
6 Roy 大澤 45pt 1.773 0.591 0.586 0.614 0.599 0.588 0.586 1.431 16
7 Stoney 多田 44pt 1.778 0.593 0.581 1.585 0.613 0.581 0.610 0.587 45
8 Pretty 友永 43pt 1.782 0.594 0.576 0.690 0.627 0.628 0.576 0.579 11
9 John 渡辺 42pt 1.784 0.595 0.514 0.650 0.620 1.362 0.914 0.514 4
10 LeeVan 中村 41pt 1.795 0.598 0.577 0.641 2.000 0.625 0.593 0.577 35
11 Tex 松本 40pt 1.807 0.602 0.561 0.642 0.651 0.653 0.604 0.561 14
11 Lil 白川 40pt 1.807 0.602 0.588 0.712 0.634 0.613 0.588 0.606 34
13 Deisel カッちゃん 38pt 1.822 0.607 0.594 0.631 0.661 0.594 0.597 0.814 39
14 Joe 山口 37pt 1.839 0.613 0.576 1.669 0.576 1.492 0.619 0.644 3
15 Tips 中村 36pt 1.847 0.616 0.588 2.000 1.545 0.631 0.628 0.588 43
16 Django 佐々木 35pt 1.857 0.619 0.599 0.644 0.636 0.622 0.599 1.452 21
17 Masakazu 今井 34pt 1.955 0.652 0.602 0.769 0.664 0.689 0.792 0.602 17
18 Teff 吉田 33pt 2.005 0.668 0.643 0.838 0.726 0.647 0.643 0.715 15
19 Wyatt.E 太田 32pt 2.021 0.674 0.592 0.772 0.854 1.124 0.657 0.592 26
20 Switch 平井 31pt 2.043 0.681 0.592 1.537 0.852 0.599 1.439 0.592 20
21 H.O 30pt 2.052 0.684 0.666 2.000 0.710 0.666 0.676 1.654 10
22 Kakarotto 小林 29pt 2.130 0.710 0.658 0.761 1.513 0.658 1.463 0.711 29
23 Peace 近森 28pt 2.138 0.713 0.684 0.766 0.731 0.723 0.732 0.684 7
24 Sparky 荒木 27pt 2.169 0.723 0.487 1.774 0.498 1.403 1.184 0.487 44
25 Noch 草野 26pt 2.196 0.732 0.649 0.649 1.440 1.610 0.806 0.741 9
26 Johnny 永井 25pt 2.232 0.744 0.652 0.824 0.756 1.029 1.652 0.652 19
27 Winches 田村 24pt 2.241 0.747 0.644 0.704 0.893 0.644 0.906 2.000 25
28 Tom 久保 23pt 2.251 0.750 0.748 1.548 0.749 1.753 0.748 0.754 27
29 Conety 加藤 22pt 2.255 0.752 0.750 0.805 1.540 0.753 0.752 0.750 36
30 Sugar 佐藤 21pt 2.275 0.758 0.748 0.776 2.000 0.748 1.527 0.751 40
31 Jed 森田 20pt 2.301 0.767 0.623 0.865 0.821 1.588 0.857 0.623 23
32 Tyree 山尾 19pt 2.320 0.773 0.714 0.714 1.568 0.848 0.758 1.516 12
33 Colonel 小林 18pt 2.359 0.786 0.712 0.830 1.975 0.817 1.176 0.712 30
34 Jess 小林 17pt 2.385 0.795 0.751 1.483 2.000 0.851 0.783 0.751 31
35 Lapis 上野 16pt 2.412 0.804 0.774 1.663 0.852 0.786 0.774 1.803 6
36 Hige 森 15pt 2.479 0.826 0.768 1.580 0.900 1.362 0.811 0.768 28
37 Paladin 杉町 14pt 2.607 0.869 0.829 1.506 0.945 0.868 0.910 0.829 5
38 Ace 安井 13pt 2.706 0.902 0.883 1.075 0.883 0.932 2.000 0.891 42
39 Python 石川 12pt 2.711 0.904 0.759 1.081 1.716 0.871 1.528 0.759 18
40 Hop 菊川 11pt 2.920 0.973 0.934 1.093 1.006 0.934 0.992 0.994 37
41 Milly 伊藤 10pt 3.124 1.041 0.750 1.667 0.806 1.722 0.750 1.568 8
42 Mick 遠藤 9pt 3.228 1.076 1.038 2.000 1.125 1.038 1.575 1.065 41
43 Sunny 仲山 8pt 3.426 1.142 0.778 0.778 1.135 1.524 1.513 1.596 22
44 Diamondback 海老澤 7pt 3.441 1.147 0.771 2.000 1.044 2.000 0.771 1.626 32
45 Falcon 中山 6pt 3.496 1.165 0.744 0.744 1.410 1.551 1.342 1.816 33
46 Brute 上野 5pt 3.547 1.182 0.650 0.650 1.439 1.463 1.458 2.000 2
47 Tommy 井浜 4pt 3.567 1.189 0.710 0.710 1.431 2.000 1.426 2.000 1
48 Jimmy 井浜 3pt 4.157 1.386 1.289 1.293 1.575 1.289 2.000 1.849 38
49 Mac 織田 2pt 4.161 1.387 1.363 2.000 1.393 1.425 1.405 1.363 48
50 Adam 藤井 1pt 4.215 1.405 1.111 2.000 1.632 1.692 1.472 1.111 24

Fastdraw | Home