トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ
Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル成績
Double Blanks
ダブル成績

Standing Wax
ワックス成績

2007 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
エアガン成績
(赤太字下線は最速)

2007年10月7〜8日 2007 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP
in TOKYO
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 Hide野々村 70pt 1.572 0.314 0.305 0.308 0.323 0.330 1.000 0.305 0.331 0.306 41
2 Ace嶋田 69pt 1.717 0.343 0.337 0.347 0.357 0.388 0.342 0.339 0.352 0.337 50
3 Colt山田 68pt 1.844 0.369 0.336 0.393 0.401 0.389 1.000 0.345 0.381 0.336 57
4 Gemma本多 67pt 1.894 0.379 0.357 0.358 0.365 1.000 0.357 1.000 0.372 0.442 31
5 Buzz種崎 66pt 1.924 0.385 0.345 0.392 0.433 0.382 0.372 0.345 1.000 1.000 48
6 Joker岩下 65pt 1.971 0.394 0.371 0.455 0.439 0.471 0.371 0.390 0.382 0.389 32
7 JIN村山 64pt 2.133 0.427 0.373 0.460 0.450 0.455 0.431 1.000 0.424 0.373 56
8 Tommy井浜 63pt 2.146 0.429 0.395 0.453 0.503 0.415 0.471 0.395 0.412 1.000 1
9 Tex松本 62pt 2.213 0.443 0.387 0.424 0.472 0.470 0.387 1.000 0.460 0.508 34
10 Robert小野 61pt 2.215 0.443 0.424 0.425 0.432 1.000 0.434 0.424 1.000 0.500 22
11 Randy三舩 60pt 2.227 0.445 0.418 0.426 1.000 1.000 0.418 0.475 0.457 0.451 70
12 Tom久保 59pt 2.258 0.452 0.437 0.437 0.481 1.000 0.495 0.445 0.455 0.440 33
13 Joe山口 58pt 2.280 0.456 0.446 1.000 0.450 0.446 0.461 0.454 0.500 0.469 30
14 Tamotsu田島 57pt 2.328 0.466 0.453 0.465 0.468 0.453 1.000 0.470 0.472 1.000 6
15 Rock池間 56pt 2.345 0.469 0.456 1.000 0.471 0.487 0.469 0.456 0.483 0.466 38
16 Django佐々木 55pt 2.367 0.473 0.458 0.465 0.458 1.000 0.486 0.460 1.000 0.498 16
17 Lightning 茂吉 54pt 2.377 0.475 0.340 1.000 0.340 1.000 1.000 0.349 0.345 0.343 58
18 Brute上野 53pt 2.380 0.476 0.416 0.416 0.497 1.000 0.460 1.000 0.509 0.498 65
19 Masakazu今井 52pt 2.399 0.480 0.448 1.000 0.470 0.497 0.501 0.530 0.448 0.483 24
20 Jaeger岩井 51pt 2.428 0.486 0.452 0.550 0.497 0.457 0.452 1.000 0.509 0.513 3
21 Jess小林 50pt 2.457 0.491 0.475 0.522 1.000 0.587 0.490 0.475 0.475 0.495 55
22 Doc堀 49pt 2.466 0.493 0.432 0.512 0.466 0.585 1.000 0.471 0.432 1.000 25
23 Hat神田 48pt 2.471 0.494 0.331 1.000 0.398 1.000 0.388 1.000 0.354 0.331 39
24 Yuki吉本 47pt 2.495 0.499 0.457 0.518 0.457 1.000 1.000 0.511 0.510 0.499 68
25 Vito片岡 46pt 2.523 0.505 0.389 0.389 1.000 0.472 0.472 1.000 0.632 0.558 59
26 Winches田村 45pt 2.544 0.509 0.484 0.532 1.000 1.000 0.507 0.512 0.484 0.509 52
27 John渡辺 44pt 2.560 0.512 0.500 1.000 0.806 0.512 0.500 0.520 0.522 0.506 51
28 Duke廣井 43pt 2.566 0.513 0.485 0.507 0.491 1.000 0.534 1.000 0.549 0.485 69
29 JEEKE青木 42pt 2.587 0.517 0.368 1.000 0.408 0.394 0.417 1.000 0.368 1.000 64
30 Jed森田 41pt 2.612 0.522 0.386 0.572 1.000 0.577 0.566 0.536 0.552 0.386 43
31 Pretty友永 40pt 2.620 0.524 0.387 1.000 1.000 0.451 1.000 0.387 0.388 0.394 61
32 Ace安井 39pt 2.644 0.529 0.520 0.597 0.531 0.528 0.520 0.534 1.000 0.531 2
33 Kaichou松木 38pt 2.648 0.530 0.490 1.000 0.612 0.532 0.511 0.503 0.490 1.000 53
34 Wyoming川端 37pt 2.670 0.534 0.468 0.611 0.523 0.536 0.585 0.558 0.468 1.000 15
35 Lapis上野 36pt 2.696 0.539 0.474 0.474 1.000 0.544 1.000 0.601 0.530 0.547 14
36 TEFF吉田 35pt 2.739 0.548 0.431 1.000 0.513 0.431 1.000 0.605 0.626 0.564 63
37 Touchie鈴木 34pt 2.747 0.549 0.519 1.000 0.583 0.582 0.532 0.531 0.649 0.519 4
38 Lil白川 33pt 2.756 0.551 0.525 0.613 0.565 0.563 0.525 0.535 0.568 1.000 13
39 Tips中村 32pt 2.787 0.557 0.493 1.000 0.493 1.000 0.633 0.554 0.555 0.552 47
40 Diesel カッチャン 31pt 2.788 0.558 0.526 0.526 1.000 1.000 0.554 0.591 0.556 0.561 67
41 Stoney多田 30pt 2.795 0.559 0.525 0.598 0.525 1.000 0.597 0.550 0.575 0.548 17
42 Keith大庭 29pt 2.894 0.579 0.281 0.292 0.321 1.000 1.000 1.000 1.000 0.281 62
43 Luke原 28pt 2.936 0.587 0.565 0.583 1.000 0.619 0.594 0.575 1.000 0.565 44
44 Sheen中村 27pt 2.944 0.589 0.449 0.637 0.628 0.708 0.611 1.000 0.619 0.449 23
45 Jackey桧山 26pt 2.964 0.593 0.463 0.498 1.000 0.528 1.000 0.463 0.475 1.000 28
46 Backhoe吉岡 25pt 2.987 0.597 0.533 0.642 0.641 1.000 0.625 0.594 0.533 0.594 9
47 Susumu荒木 24pt 3.045 0.609 0.311 0.323 1.000 0.311 1.000 1.000 1.000 0.411 18
48 Hop菊川 23pt 3.122 0.624 0.592 0.701 0.650 0.739 0.611 0.592 0.601 0.668 7
49 Diamondback海老澤 22pt 3.134 0.627 0.455 1.000 0.563 0.455 1.000 0.566 0.550 1.000 45
50 Ron林田 21pt 3.154 0.631 0.491 0.491 1.000 1.000 0.657 1.000 0.491 0.515 46
51 Lee Van中村 20pt 3.203 0.641 0.555 1.000 1.000 0.555 0.605 0.712 0.697 0.634 12
52 Saturn瀬賀 19pt 3.217 0.643 0.537 0.537 0.619 1.000 0.614 1.000 0.712 0.735 10
53 Ginpachi草野 18pt 3.283 0.657 0.543 0.576 0.596 0.568 1.000 1.000 0.543 1.000 11
53 Mag Gie吉田 18pt 3.283 0.657 0.379 1.000 1.000 0.482 0.422 0.379 1.000 1.000 21
55 Bang伴 16pt 3.347 0.669 0.421 1.000 0.421 1.000 1.000 0.483 0.443 1.000 5
56 Prori切本 15pt 3.417 0.683 0.448 1.000 1.000 1.000 0.513 0.456 1.000 0.448 37
57 JANE青木 14pt 3.512 0.702 0.456 0.550 1.000 1.000 0.506 1.000 0.456 1.000 54
58 Macky立木 13pt 3.527 0.705 0.677 0.701 0.723 1.000 0.749 0.677 0.677 1.000 42
59 Mick遠藤 12pt 3.543 0.709 0.577 1.000 0.704 1.000 0.614 0.648 1.000 0.577 40
60 Shin宮田 11pt 3.610 0.722 0.577 0.754 1.000 0.698 0.577 1.000 0.581 1.000 20
61 Yoko山縣 10pt 3.629 0.726 0.411 1.000 1.000 0.411 1.000 0.659 0.559 1.000 35
62 Mac織田 9pt 3.695 0.739 0.335 0.360 1.000 1.000 1.000 1.000 0.335 1.000 60
63 Adam藤井 8pt 3.729 0.746 0.636 1.000 0.636 1.000 1.000 0.677 0.766 0.650 36
64 Conety加藤 7pt 3.771 0.754 0.576 1.000 1.000 0.576 1.000 0.596 0.599 1.000 27
65 Urara浦 6pt 3.927 0.785 0.576 0.576 1.000 1.000 1.000 0.674 0.677 1.000 29
66 Pop吉村 5pt 4.010 0.802 0.465 0.465 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.545 26
67 LILY兒玉 4pt 4.100 0.820 0.496 0.496 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.604 49
68 Jimmy井浜 3pt 4.443 0.889 0.680 1.000 1.000 1.000 0.763 0.680 1.000 1.000 8
69 Kayo伊藤 2pt 4.463 0.893 0.694 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.694 0.769 19
70 Don小松 1pt 4.584 0.917 0.584 1.000 0.584 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 66

Fastdraw | Home