トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル成績
Double Blanks
ダブル成績
Standing Wax
ワックス成績

ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
Total Result 総合成績 (2007年10月7、8日開催)
大会要項はこちら、大会写真はこちら

各部門賞、最速記録は本ページ下にあります。
 
2007 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
Total Result
  Standing Blanks Double Blanks Standing Wax 8feet
Rank Name Point Total Point Total Rank Point Total Rank Point Total Rank
1 Ace 嶋田 197pt 4.624 59pt 1.580 12 69pt 1.327 2 69pt 1.717 2
2 Gemma 本多 191pt 5.177 65pt 1.398 6 59pt 1.885 12 67pt 1.894 4
3 Joker 岩下 184pt 5.232 55pt 1.629 16 64pt 1.632 7 65pt 1.971 6
4 Tex 松本 181pt 5.486 56pt 1.622 15 63pt 1.651 8 62pt 2.213 9
5 Robert 小野 178pt 5.388 49pt 1.693 22 68pt 1.480 3 61pt 2.215 10
5 Buzz 種崎 178pt 5.434 69pt 1.271 2 43pt 2.239 28 66pt 1.924 5
5 Randy 三舩 178pt 5.471 52pt 1.649 19 66pt 1.595 5 60pt 2.227 11
8 Masakazu 今井 173pt 5.778 61pt 1.571 10 60pt 1.808 11 52pt 2.399 19
9 Colt 山田 170pt 5.631 67pt 1.322 4 35pt 2.465 36 68pt 1.844 3
10 Tommy 井浜 158pt 5.795 33pt 1.988 38 62pt 1.661 9 63pt 2.146 8
11 Django 佐々木 156pt 6.142 48pt 1.695 23 53pt 2.080 18 55pt 2.367 16
12 Tamotsu 田島 155pt 5.999 37pt 1.929 34 61pt 1.742 10 57pt 2.328 14
13 JIN 村山 153pt 6.084 45pt 1.751 26 44pt 2.200 27 64pt 2.133 7
13 Duke 廣井 153pt 6.222 62pt 1.514 9 48pt 2.142 23 43pt 2.566 28
15 Brute 上野 151pt 6.176 42pt 1.836 29 56pt 1.960 15 53pt 2.380 18
16 Jess 小林 148pt 6.289 43pt 1.828 28 55pt 2.004 16 50pt 2.457 21
17 Rock 池間 147pt 6.430 58pt 1.587 13 33pt 2.498 38 56pt 2.345 15
18 Doc 堀 143pt 6.220 29pt 2.147 42 65pt 1.607 6 49pt 2.466 22
19 Keith 大庭 141pt 6.394 70pt 1.257 1 42pt 2.243 29 29pt 2.894 42
20 Mag Gie 吉田 138pt 6.237 50pt 1.692 21 70pt 1.262 1 18pt 3.283 53
21 JEEKE 青木 131pt 6.421 22pt 2.269 49 67pt 1.565 4 42pt 2.587 29
22 Lightning 茂吉 130pt 7.333 66pt 1.338 5 10pt 3.618 61 54pt 2.377 17
23 TEFF 吉田 126pt 6.699 41pt 1.858 30 50pt 2.102 21 35pt 2.739 36
24 Tips 中村 125pt 6.675 35pt 1.960 36 58pt 1.928 13 32pt 2.787 39
25 Diesel カッチャン 124pt 6.735 44pt 1.822 27 49pt 2.125 22 31pt 2.788 40
26 John 渡辺 122pt 7.314 63pt 1.512 8 15pt 3.242 56 44pt 2.560 27
27 Wyoming 川端 121pt 6.750 38pt 1.912 33 46pt 2.168 25 37pt 2.670 34
28 Yuki 吉本 120pt 6.977 16pt 2.545 55 57pt 1.937 14 47pt 2.495 24
28 Pretty 友永 120pt 7.151 60pt 1.574 11 20pt 2.957 51 40pt 2.620 31
30 Ron 林田 115pt 7.087 40pt 1.905 31 54pt 2.028 17 21pt 3.154 50
30 Hat 神田 115pt 8.214 64pt 1.505 7 3pt 4.238 68 48pt 2.471 23
32 Touchie 鈴木 112pt 7.029 26pt 2.194 45 52pt 2.088 19 34pt 2.747 37
33 Vito 片岡 110pt 7.433 47pt 1.697 24 17pt 3.213 54 46pt 2.523 25
34 Jed 森田 109pt 7.076 31pt 2.058 40 37pt 2.406 34 41pt 2.612 30
34 Joe 山口 109pt 7.174 27pt 2.170 44 24pt 2.724 47 58pt 2.280 13
36 Kaichou 松木 100pt 7.912 53pt 1.643 18 9pt 3.621 62 38pt 2.648 33
37 Jaeger 岩井 98pt 7.826 9pt 2.999 62 38pt 2.399 33 51pt 2.428 20
38 Bang 伴 96pt 7.786 57pt 1.600 14 23pt 2.839 48 16pt 3.347 55
38 Mac 織田 96pt 8.126 68pt 1.320 3 19pt 3.111 52 9pt 3.695 62
38 Tom 久保 96pt 8.506 5pt 3.735 66 32pt 2.513 39 59pt 2.258 12
41 JANE 青木 93pt 7.704 32pt 2.027 39 47pt 2.165 24 14pt 3.512 57
41 Winches 田村 93pt 8.791 46pt 1.701 25 2pt 4.546 69 45pt 2.544 26
43 Ace 安井 92pt 7.512 24pt 2.214 47 29pt 2.654 42 39pt 2.644 32
43 Stoney 多田 92pt 8.282 54pt 1.638 17 8pt 3.849 63 30pt 2.795 41
45 Lil 白川 90pt 7.645 36pt 1.935 35 21pt 2.954 50 33pt 2.756 38
46 Hide 野々村 90pt 8.974 2pt 4.248 69 18pt 3.154 53 70pt 1.572 1
47 Sheen 中村 85pt 7.728 28pt 2.154 43 30pt 2.630 41 27pt 2.944 44
48 Jimmy 井浜 84pt 8.643 30pt 2.102 41 51pt 2.098 20 3pt 4.443 68
49 Susumu 荒木 79pt 8.113 10pt 2.899 61 45pt 2.169 26 24pt 3.045 47
50 Ginpachi 草野 70pt 8.163 25pt 2.211 46 27pt 2.669 44 18pt 3.283 53
51 Conety 加藤 69pt 8.416 21pt 2.395 50 41pt 2.250 30 7pt 3.771 64
51 Lee Van 中村 67pt 8.890 7pt 3.427 64 40pt 2.260 31 20pt 3.203 51
53 Pop 吉村 67pt 9.239 51pt 1.659 20 11pt 3.570 60 5pt 4.010 66
54 Backhoe 吉岡 64pt 8.309 13pt 2.632 58 26pt 2.690 45 25pt 2.987 46
54 Hop 菊川 63pt 8.422 18pt 2.449 53 22pt 2.851 49 23pt 3.122 48
54 Macky 立木 63pt 8.734 11pt 2.842 60 39pt 2.365 32 13pt 3.527 58
57 Lapis 上野 63pt 9.005 23pt 2.222 48 4pt 4.087 67 36pt 2.696 35
58 Diamondback 海老澤 62pt 9.601 39pt 1.905 32 1pt 4.562 70 22pt 3.134 49
59 Yoko 山縣 60pt 8.653 19pt 2.437 52 31pt 2.587 40 10pt 3.629 61
60 Prori 切本 52pt 10.227 1pt 4.387 70 36pt 2.423 35 15pt 3.417 56
61 Urara 浦 51pt 9.040 20pt 2.422 51 25pt 2.691 46 6pt 3.927 65
62 Luke 原 49pt 9.644 8pt 3.241 63 13pt 3.467 58 28pt 2.936 43
63 Saturn 瀬賀 48pt 9.299 17pt 2.537 54 12pt 3.545 59 19pt 3.217 52
64 Don 小松 47pt 9.893 12pt 2.838 59 34pt 2.471 37 1pt 4.584 70
65 Kayo 伊藤 44pt 9.733 14pt 2.615 57 28pt 2.655 43 2pt 4.463 69
66 LILY 兒玉 43pt 10.042 34pt 1.985 37 5pt 3.957 66 4pt 4.100 67
66 Adam 藤井 39pt 9.574 15pt 2.605 56 16pt 3.240 55 8pt 3.729 63
68 Jackey 桧山 39pt 10.459 6pt 3.629 65 7pt 3.866 64 26pt 2.964 45
69 Mick 遠藤 29pt 10.927 3pt 4.093 68 14pt 3.291 57 12pt 3.543 59
70 Shin 宮田 21pt 11.416 4pt 3.873 67 6pt 3.933 65 11pt 3.610 60

各部門賞と最速記録
レディース1位〜3位 Yuki吉本(総合28位) JANE 青木(総合41位) Lil 白川(総合45位)
シングル1位 Keith 大庭
シングル最速  ↑ タイム:0.242
ダブル1位 MagGie 吉田
ダブル最速  ↑ タイム:0.407
ワックス1位 Hide 野々村
ワックス最速 Keith 大庭 タイム:0.281
Tombstone支部対抗戦 中部地区「ピーメイクラブ」

Fastdraw | Home