Total Result
総合成績

Standing Blank
シングル成績
Double Blanks
ダブル成績

Standing Wax
ワックス成績

2013 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KOBE
ワックス成績 (2013年10月13日開催)

赤太字下線は最速
2013年10月13・14日 2013 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KOBE
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 Sparky 荒木 60pt 1.743 0.349 0.333 0.364 0.359 0.382 0.368 0.347 0.340 0.333 21
2 Hide 野々村 59pt 1.778 0.356 0.337 0.337 1.000 0.338 0.379 0.372 0.352 0.424 52
3 Anakin 加藤 58pt 1.796 0.359 0.339 0.416 0.366 0.364 0.372 0.355 0.373 0.339 4
4 Gemma 本多 57pt 1.913 0.383 0.369 0.392 0.383 0.390 1.000 0.400 0.379 0.369 14
5 Teff 吉田 56pt 2.087 0.417 0.396 0.425 1.000 0.423 0.416 0.427 0.396 1.000 24
6 Pretty 友永 55pt 2.111 0.422 0.415 0.501 1.000 0.426 0.415 0.435 0.420 0.415 2
7 T.K.Hero 江田 54pt 2.181 0.436 0.368 1.000 0.504 0.488 0.485 0.442 0.398 0.368 3
8 Robert 小野 53pt 2.225 0.445 0.440 0.459 0.442 0.445 0.443 0.440 0.456 0.455 5
9 Switch 平井 52pt 2.252 0.450 0.402 0.513 1.000 0.496 0.452 0.459 0.443 0.402 19
10 Winches 田村 51pt 2.315 0.463 0.417 0.478 0.498 0.484 0.459 0.477 0.417 1.000 30
11 Brute 上野 50pt 2.325 0.465 0.455 1.000 0.463 0.455 0.480 0.465 0.462 1.000 45
12 Hat 神田 49pt 2.330 0.466 0.377 1.000 0.437 0.958 0.435 0.476 0.605 0.377 32
12 Steve 吉氏 49pt 2.330 0.466 0.446 0.471 0.467 0.514 0.479 0.484 0.446 0.467 48
14 John 渡辺 47pt 2.340 0.468 0.399 0.480 1.000 0.480 0.486 0.495 0.399 1.000 46
15 Stoney 多田 46pt 2.362 0.472 0.432 0.489 0.500 0.498 0.462 0.481 1.000 0.432 38
16 Wyatt.E 太田 45pt 2.372 0.474 0.441 0.441 1.000 0.488 0.442 1.000 0.492 0.509 6
17 Tex 松本 44pt 2.391 0.478 0.441 0.441 0.490 0.482 0.522 0.456 1.000 1.000 50
18 Kakarotto 小林 43pt 2.399 0.480 0.438 0.451 0.438 0.548 0.499 1.000 0.510 0.501 41
19 Tommy 井浜 42pt 2.401 0.480 0.476 0.507 1.000 0.483 0.476 0.487 0.477 0.478 42
20 Lil 白川 41pt 2.445 0.489 0.420 0.575 0.540 0.524 0.537 0.522 0.420 0.442 44
21 Mac 織田 40pt 2.463 0.493 0.360 1.000 1.000 0.360 0.360 0.376 0.367 1.000 49
22 Casshern 鎌戸 39pt 2.465 0.493 0.460 0.460 0.506 0.555 0.477 1.000 1.000 0.467 43
23 Tyree 山尾 38pt 2.466 0.493 0.480 0.480 0.482 0.484 0.495 0.525 1.000 1.000 22
24 Josh 前田 37pt 2.500 0.500 0.471 0.595 0.504 0.556 0.471 0.480 1.000 0.489 47
25 H.O 36pt 2.506 0.501 0.494 0.592 0.512 0.495 0.494 0.498 0.507 0.517 31
26 Lee Van 中村 35pt 2.518 0.504 0.433 0.527 1.000 0.548 0.528 0.497 0.433 0.533 16
27 Falcon 中山 34pt 2.524 0.505 0.439 0.513 0.567 0.552 0.506 0.439 1.000 0.514 39
28 Ace 嶋田 33pt 2.537 0.507 0.373 1.000 0.373 0.387 1.000 1.000 0.394 0.383 15
29 Sunny 仲山 32pt 2.547 0.509 0.495 0.495 0.506 0.517 0.514 0.541 0.515 0.524 33
30 Terios 吉田 31pt 2.580 0.516 0.499 1.000 0.539 0.522 0.516 0.529 0.499 0.514 27
31 Django 佐々木 30pt 2.597 0.519 0.513 0.515 1.000 0.524 0.525 1.000 0.513 0.520 12
32 Peace 近森 29pt 2.610 0.522 0.476 0.666 0.537 0.510 0.545 0.542 1.000 0.476 37
33 Lapis 上野 28pt 2.647 0.529 0.521 0.527 0.537 0.569 0.521 0.525 0.537 1.000 54
34 Jin 村山 27pt 2.690 0.538 0.497 1.000 0.552 0.555 0.497 0.556 1.000 0.530 57
35 Tom 久保 26pt 2.741 0.548 0.438 0.567 1.000 0.602 0.581 0.578 0.577 0.438 34
36 Joe 山口 25pt 2.845 0.569 0.451 1.000 1.000 0.461 0.454 0.479 1.000 0.451 51
37 Hawk大見 24pt 2.887 0.577 0.462 0.474 1.000 0.467 0.462 0.484 1.000 1.000 17
38 Vergil 中浦 23pt 3.043 0.609 0.473 0.523 1.000 1.000 0.568 0.479 0.473 1.000 11
39 Diamondback 海老澤 22pt 3.115 0.623 0.494 1.000 0.541 1.000 0.494 0.551 1.000 0.529 29
40 Jed 森田 21pt 3.233 0.647 0.604 0.662 0.618 0.604 0.675 0.674 1.000 1.000 58
41 Notch 草野 20pt 3.239 0.648 0.625 1.000 0.646 1.000 0.625 0.658 0.660 0.650 8
42 Conety 加藤 19pt 3.339 0.668 0.592 0.725 0.747 0.663 0.592 0.648 0.711 1.000 23
43 Rock 池間 18pt 3.439 0.688 0.456 0.506 1.000 1.000 1.000 0.477 0.456 1.000 53
44 Suger 佐藤 17pt 3.451 0.690 0.466 0.477 1.000 1.000 1.000 0.466 1.000 0.508 10
45 Paladin 杉町 16pt 3.507 0.701 0.565 0.659 0.565 0.625 1.000 0.980 0.678 1.000 13
46 Bang 伴 15pt 3.536 0.707 0.484 0.497 1.000 0.484 1.000 1.000 1.000 0.555 60
47 Mick 遠藤 14pt 3.568 0.714 0.545 0.678 0.545 1.000 1.000 0.739 0.606 1.000 55
48 Sophie 佐野 13pt 3.601 0.720 0.503 1.000 1.000 0.531 0.503 1.000 1.000 0.567 56
49 Jack 野崎 12pt 3.607 0.721 0.532 0.532 1.000 0.542 1.000 0.533 1.000 1.000 26
50 Star Light 松田 11pt 3.616 0.723 0.530 0.753 1.000 1.000 0.793 1.000 0.540 0.530 28
51 Atarly 前田 10pt 3.641 0.728 0.539 0.731 1.000 1.000 0.687 0.684 0.539 1.000 36
52 Magma 井上 9pt 3.677 0.735 0.551 0.559 1.000 0.567 1.000 0.551 1.000 1.000 25
53 Roy 大澤 8pt 3.712 0.742 0.542 1.000 0.599 1.000 1.000 0.542 0.571 1.000 35
54 Bourbon 安井 7pt 3.715 0.743 0.705 1.000 0.801 1.000 0.736 0.735 0.705 0.738 18
55 Johny 永井 6pt 3.812 0.762 0.493 1.000 0.675 1.000 1.000 1.000 0.493 0.644 7
56 Jimmy 井浜 5pt 3.918 0.784 0.635 0.733 0.635 1.000 1.000 0.792 1.000 0.758 9
57 Sheen 中村 4pt 3.936 0.787 0.668 0.727 0.668 0.839 1.000 1.000 1.000 0.702 59
58 Hige 森 3pt 4.121 0.824 0.624 0.624 1.000 1.000 1.000 1.000 0.805 0.692 1
59 Adam 藤井 2pt 4.166 0.833 0.752 0.790 0.848 0.752 1.000 0.776 1.000 1.000 40
60 Colonel 小林 1pt 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20

Fastdraw | Home