Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル成績
Double Blanks
ダブル成績
Standing Wax
ワックス成績

2018 KANTO FAST DRAW CHAMPIONSHIP
Total Result 総合成績 (2018年6月24日開催)
大会要項はこちら
参加シューターの皆さんはこちら

2018年6月24日 KANTO FASTDRAW CHAMPIONSHIP
Total Result Standing Blanks Dauble Blanks Standing Wax 8feet
Rank Name Point Total Point Total Rank Point Total Rank Point Total Rank
1 T.K.HERO 江田 92pt 4.593 31pt 1.257 1 30pt 1.671 2 31pt 1.665 1
2 Gemma 本多 76pt 5.935 29pt 1.492 3 19pt 2.629 13 28pt 1.814 4
3 MASA 今井 76pt 5.951 26pt 1.690 6 24pt 2.066 8 26pt 2.195 6
4 Mac 織田 72pt 6.359 30pt 1.319 2 12pt 3.371 20 30pt 1.669 2
5 Cyclone.Joker 67pt 6.764 19pt 2.120 13 25pt 2.061 7 23pt 2.583 9
6 HAWK 大見 67pt 6.797 23pt 1.789 9 31pt 1.599 1 13pt 3.409 19
7 JIN 村山 67pt 7.087 27pt 1.663 5 26pt 2.034 6 14pt 3.390 18
8 Cardboad 佐藤 65pt 6.468 7pt 2.851 25 29pt 1.819 3 29pt 1.798 3
9 Jake 中嶋 64pt 6.840 12pt 2.463 20 27pt 2.023 5 25pt 2.354 7
10 Tom 久保 63pt 7.056 11pt 2.511 21 28pt 1.979 4 24pt 2.566 8
11 Wyoming 川端 60pt 7.330 21pt 1.999 11 22pt 2.304 10 17pt 3.027 15
12 JESS 小林 58pt 7.283 15pt 2.299 17 23pt 2.114 9 20pt 2.870 12
13 Teff 吉田 58pt 7.792 28pt 1.600 4 21pt 2.325 11 9pt 3.867 23
14 Nokie 田島 55pt 7.852 17pt 2.271 15 17pt 2.763 15 21pt 2.818 11
15 John 渡辺 49pt 8.115 13pt 2.321 19 9pt 3.749 23 27pt 2.045 5
16 HIGE 森 44pt 8.486 5pt 2.954 27 20pt 2.563 12 19pt 2.969 13
17 Django 佐々木 44pt 8.745 22pt 1.948 10 16pt 2.851 16 6pt 3.946 26
18 MOCHY 持田 44pt 8.954 20pt 2.099 12 8pt 3.766 24 16pt 3.089 16
19 FRANK 斎藤 43pt 8.845 24pt 1.717 8 15pt 3.104 17 4pt 4.024 28
20 MIC 遠藤 42pt 9.223 18pt 2.259 14 6pt 3.945 26 18pt 3.019 14
21 Colorado 福田 39pt 9.231 6pt 2.888 26 11pt 3.652 21 22pt 2.691 10
22 MAGMA 井上 39pt 9.375 16pt 2.284 16 13pt 3.288 19 10pt 3.803 22
23 Dozy 乗田 38pt 9.028 9pt 2.564 23 18pt 2.664 14 11pt 3.800 21
24 Jacky 桧山 36pt 9.690 25pt 1.702 7 10pt 3.714 22 1pt 4.274 31
25 Evac 野牧 26pt 10.345 10pt 2.552 22 1pt 4.482 31 15pt 3.311 17
26 Daybreak 吉野 26pt 10.366 14pt 2.309 18 4pt 4.124 28 8pt 3.933 24
27 David 栗山 19pt 10.885 3pt 3.382 29 14pt 3.283 18 2pt 4.220 30
28 STALLION 外舘 19pt 11.168 4pt 3.291 28 3pt 4.263 29 12pt 3.614 20
29 Rody 佐藤 14pt 11.872 2pt 3.821 30 5pt 4.116 27 7pt 3.935 25
30 YOU 今福 14pt 12.213 1pt 4.461 31 8pt 3.766 24 5pt 3.986 27
31 T-Bird 新井 13pt 11.182 8pt 2.721 24 2pt 4.298 30 3pt 4.163 29

Fastdraw | Home