Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル成績

Standing Wax
ワックス成績
Double Blanks
ダブル成績

2017 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYOYO
ワックス成績 (2017年9月23、24日開催)
大会ポスターはこちら

赤文字下線は最速
2017年9月23日〜24日 ALL JAPAN FASTDRAW CHAMPIONSHIP in KYOTO
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 エース 嶋田 66pt 1.688 0.338 0.331 1.000 0.414 0.343 0.338 0.343 0.333 0.331 15
2 マック 織田 65pt 1.726 0.345 0.320 0.365 0.356 0.348 0.340 1.000 0.362 0.320 16
3 T.K.ヒーロー 江田 64pt 1.747 0.349 0.335 0.386 0.349 0.341 1.000 0.370 0.352 0.335 46
4 アナキン 加藤 63pt 1.828 0.366 0.347 0.369 0.366 0.391 0.400 0.355 1.000 0.347 62
5 スパーキー 荒木 62pt 1.946 0.389 0.372 0.390 0.386 0.372 0.387 1.000 0.411 1.000 40
6 プリティー 友永 61pt 1.975 0.395 0.389 0.393 0.399 0.392 0.389 1.000 0.475 0.402 35
7 トニー 土田 60pt 2.016 0.403 0.375 0.419 0.421 0.429 0.375 1.000 0.406 0.395 17
8 テフ 吉田 59pt 2.064 0.413 0.398 0.454 0.450 0.415 0.407 0.414 0.398 0.430 13
9 マサ 今井 58pt 2.191 0.438 0.428 0.441 0.468 0.460 0.440 0.448 0.428 0.434 55
10 テリオス 吉田 57pt 2.197 0.439 0.414 0.477 0.450 0.444 0.454 0.475 0.435 0.414 3
11 ジェイク 中嶋 56pt 2.250 0.450 0.415 0.417 1.000 0.504 0.469 0.415 0.445 1.000 6
12 ワイアット・イー 太田 55pt 2.286 0.457 0.422 0.507 0.432 0.506 0.422 0.485 0.441 1.000 2
13 ディーゼル 奥平 54pt 2.334 0.467 0.439 0.505 0.465 0.478 0.463 1.000 0.489 0.439 59
14 伊藤 53pt 2.335 0.467 0.375 0.518 0.460 0.504 0.578 0.478 1.000 0.375 58
15 ジーク 青木 52pt 2.368 0.474 0.429 0.567 1.000 1.000 0.460 0.465 0.447 0.429 56
16 ハット 神田 51pt 2.440 0.488 0.353 1.000 0.367 0.362 1.000 0.353 0.358 1.000 42
17 スイッチ 平井 50pt 2.441 0.488 0.436 0.538 0.553 0.534 0.488 0.436 0.445 1.000 45
18 ロバート 小野 49pt 2.451 0.490 0.465 0.465 0.487 1.000 0.495 0.490 1.000 0.514 37
19 ジン 村山 48pt 2.464 0.493 0.444 0.539 0.507 1.000 0.527 0.475 0.511 0.444 18
20 バン 伴 47pt 2.465 0.493 0.423 0.495 1.000 0.600 0.592 0.494 0.461 0.423 26
21 ストーニー 多田 46pt 2.548 0.510 0.484 0.554 0.500 0.540 0.507 0.518 0.484 0.539 30
22 テックス 松本 45pt 2.587 0.517 0.503 0.503 0.551 0.588 0.517 0.537 0.515 0.515 51
23 ジョシュ 前田 44pt 2.590 0.518 0.448 0.514 0.516 0.448 1.000 0.591 1.000 0.521 33
24 ジャッキー 桧山 43pt 2.607 0.521 0.476 0.593 0.565 0.570 0.557 0.513 0.496 0.476 1
25 アルテッツァ 石郷 42pt 2.684 0.537 0.404 0.404 1.000 0.411 0.416 1.000 0.453 1.000 54
26 マット 松本 41pt 2.708 0.542 0.470 0.470 1.000 0.500 0.494 1.000 0.598 0.646 38
27 ホーク 大見 40pt 2.737 0.547 0.421 0.447 0.421 1.000 1.000 0.424 0.445 1.000 63
28 ダッジ 永井 39pt 2.741 0.548 0.523 0.523 1.000 0.528 0.580 0.611 0.548 0.562 53
29 ジェンマ 本多 38pt 2.802 0.560 0.432 1.000 1.000 0.432 0.588 0.579 0.631 0.572 39
30 バージル 中浦 37pt 2.852 0.570 0.465 0.482 1.000 0.616 0.465 0.559 0.730 1.000 8
31 ロック 池間 36pt 2.870 0.574 0.525 1.000 1.000 0.611 0.556 0.539 0.525 0.639 22
32 トム 久保 35pt 2.875 0.575 0.531 0.580 0.594 0.578 1.000 0.599 0.592 0.531 41
33 ルーク 原 34pt 2.897 0.579 0.549 0.572 0.605 1.000 0.663 0.583 0.549 0.588 48
34 ラピス 上野 33pt 2.904 0.581 0.529 1.000 1.000 0.607 0.584 0.551 0.529 0.633 12
35 H・O 32pt 2.927 0.585 0.545 0.612 0.619 0.545 0.608 0.555 1.000 0.607 4
36 ティップス 中村 31pt 2.959 0.592 0.551 0.571 0.567 0.551 1.000 1.000 0.631 0.639 36
37 トミー 井浜 30pt 2.967 0.593 0.467 1.000 0.505 0.511 0.484 0.467 1.000 1.000 20
38 ヴィラーゴ 渡久山 29pt 2.971 0.594 0.464 0.482 0.468 1.000 1.000 1.000 0.464 0.557 61
39 アターリー 前田 28pt 2.980 0.596 0.564 1.000 0.585 0.579 1.000 0.648 0.564 0.604 28
40 コーネル 小林 27pt 2.985 0.597 0.516 0.526 0.516 1.000 0.688 0.538 1.000 0.717 24
41 ワイオミング 川端 26pt 3.004 0.601 0.556 0.601 0.635 0.681 0.657 0.645 0.567 0.556 25
42 ラングラー 池田 25pt 3.044 0.609 0.492 0.511 0.513 0.492 1.000 1.000 0.528 1.000 10
43 ジャンゴ 佐々木 24pt 3.076 0.615 0.505 0.511 0.527 0.533 1.000 0.505 1.000 1.000 47
44 ベリーニ 藤本 23pt 3.168 0.634 0.488 1.000 0.488 1.000 1.000 0.535 0.597 0.548 32
45 ジョン 渡辺 22pt 3.199 0.640 0.542 1.000 0.542 0.544 0.567 1.000 0.900 0.646 52
46 バーボン 安井 21pt 3.211 0.642 0.591 0.679 0.715 0.650 0.610 0.681 0.591 1.000 60
47 シュガー 佐藤 20pt 3.364 0.673 0.427 0.494 0.427 1.000 1.000 0.443 1.000 1.000 14
48 ブルート 上野 19pt 3.399 0.680 0.450 1.000 1.000 1.000 0.468 0.481 0.450 1.000 5
49 プロフェッサー 石田 18pt 3.417 0.683 0.620 1.000 0.807 0.718 0.721 0.659 0.620 0.699 50
50 バスケス 瓜生 17pt 3.494 0.699 0.594 1.000 0.636 0.661 1.000 0.594 0.603 1.000 64
51 ミック 遠藤 16pt 3.566 0.713 0.609 0.808 0.637 0.728 0.784 1.000 0.609 1.000 65
52 ラッシュ 大河原 15pt 3.616 0.723 0.568 1.000 0.717 0.692 0.639 0.568 1.000 1.000 57
53 モッチー 持田 14pt 3.627 0.725 0.641 1.000 1.000 0.665 0.654 1.000 0.667 0.641 29
54 ジン 村松 13pt 3.634 0.727 0.589 0.589 1.000 0.699 1.000 0.608 1.000 0.738 9
55 キャシャーン 鎌戸 12pt 3.645 0.729 0.462 0.589 1.000 0.594 1.000 1.000 0.462 1.000 23
56 マイケル 加古 11pt 3.769 0.754 0.533 0.533 1.000 0.613 1.000 1.000 0.623 1.000 34
57 ピース 近森 10pt 3.77 0.754 0.684 1.000 0.928 0.767 0.702 0.689 1.000 0.684 43
58 ファルコン 中山 9pt 3.867 0.773 0.432 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.435 0.432 7
59 ジェイミー 宮部 8pt 4.101 0.82 0.636 1.000 1.000 0.810 1.000 1.000 0.636 0.655 44
60 アダム 藤井 7pt 4.156 0.831 0.706 1.000 0.777 0.809 1.000 0.864 1.000 0.706 27
61 ブリット 堤 6pt 4.205 0.841 0.729 1.000 0.729 1.000 1.000 0.738 1.000 0.738 21
62 ジミー 井浜 5pt 4.210 0.842 0.706 0.836 0.891 1.000 0.777 0.706 1.000 1.000 49
63 M・J 4pt 4.295 0.859 0.745 0.802 1.000 1.000 0.941 1.000 0.745 0.807 11
64 レフティー 山口 3pt 4.297 0.859 0.763 0.877 1.000 1.000 1.000 0.824 0.833 0.763 19
65 コネティー 加藤 2pt 4.360 0.872 0.753 1.000 0.797 0.810 1.000 1.000 0.753 1.000 31
66 ダイヤモンドバック 海老澤 1pt 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 66

【注意】本データは競技後配布された成績表とはポイント値が異なりますが、順位、ランク、記録に違いはありません。
(配布成績表:分母70名=計算表の総数でポイント計算、本ページ:分母66名=出席登録者総数でポイント計算)


Fastdraw | Home