トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

2008年6月8日開催 2008 HARTFORD CUP in MID LAND
ファストドロウ中部選手権
総合成績

(大会写真はこちら、開催要項はこちら

Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル
Standing Wax
エアガン
Double Blanks
ダブル

2008 HARTFORD CUP in MID LAND
Total Result
      Standing Blanks Standing Wax 8@ Double Blanks
Rank Name Point Total Point Total Rank Point Total Rank Point Total Rank
1 Ace 嶋田 143 4.460 46 1.489 5 47 1.691 4 50 1.280 1
2 Mac 織田 129 5.256 50 1.286 1 50 1.611 1 29 2.359 22
3 Jaeger 岩井 129 5.841 44 1.595 7 38 2.393 13 47 1.853 4
4 Masakazu 今井 127 5.831 45 1.563 6 42 2.218 9 40 2.050 11
5 Tex 松本 123 6.000 40 1.782 11 44 2.164 7 39 2.054 12
6 Ginpachi 草野 116 6.162 41 1.746 10 43 2.206 8 32 2.210 19
7 Lightning 茂吉 114 6.067 49 1.311 2 48 1.678 3 17 3.078 34
8 Shelby 瀬戸 111 6.258 42 1.656 9 20 3.166 31 49 1.436 2
9 John 渡辺 111 6.304 21 2.277 30 45 2.152 6 45 1.875 6
10 Deisel カッちゃん 107 6.381 36 1.873 15 37 2.394 14 34 2.114 17
11 Jun 石井 107 6.442 43 1.634 8 39 2.376 12 25 2.432 26
12 Tom 久保 107 6.779 38 1.851 13 25 3.041 26 44 1.887 7
13 Betty 嶋岡 106 6.478 31 1.981 20 34 2.496 17 41 2.001 10
14 Jed 森田 104 6.489 33 1.974 18 41 2.265 10 30 2.250 21
15 ドク 堀 104 6.550 48 1.370 3 30 2.765 21 26 2.415 25
16 Hide 野々村 104 7.286 47 1.427 4 49 1.641 2 8 4.218 43
17 Saturn 瀬賀 101 6.653 34 1.959 17 46 2.009 5 21 2.685 30
18 Lee Van 中村 100 6.869 39 1.846 12 33 2.619 18 28 2.404 23
19 Touchie 鈴木 99 6.945 35 1.952 16 27 2.893 24 37 2.100 14
20 Bang 伴 91 7.421 11 2.960 40 32 2.654 19 48 1.807 3
21 Wyatt.E. 太田 88 7.231 32 1.979 19 36 2.454 15 20 2.798 31
22 Pretty 友永 88 7.285 24 2.212 27 21 3.156 30 43 1.917 8
23 Sophie 中村 87 7.098 25 2.205 26 35 2.486 16 27 2.407 24
24 Conety 加藤 82 7.276 22 2.240 29 29 2.815 22 31 2.221 20
25 Lapis 上野 77 7.631 26 2.162 25 15 3.363 36 36 2.106 15
26 Ace 安井 72 7.521 18 2.308 33 31 2.726 20 23 2.487 28
27 Billy 島田 70 7.848 16 2.428 35 16 3.350 35 38 2.070 13
28 Chopper 栗本 70 7.978 28 2.064 23 23 3.097 28 19 2.817 32
29 Joe 山口 66 8.534 9 3.152 42 11 3.510 40 46 1.872 5
30 Casshern 鎌戸 65 8.356 15 2.438 36 8 3.927 43 42 1.991 9
31 Sugita 杉本 63 8.571 6 3.307 45 24 3.081 27 33 2.183 18
32 Kazu 平田 59 9.420 4 3.582 47 40 2.362 11 15 3.476 36
33 Hummur 服部 57 8.767 29 2.061 22 6 4.154 45 22 2.552 29
34 Jimmy 井浜 57 8.791 17 2.424 34 5 4.259 46 35 2.108 16
35 Brute 上野 57 9.534 37 1.859 14 7 4.024 44 13 3.651 38
36 H.O 56 9.071 23 2.220 28 19 3.244 32 14 3.607 37
37 Agent 向川 52 10.007 30 2.058 21 17 3.304 34 5 4.645 46
38 Bruce 池田 51 8.537 19 2.305 32 14 3.406 37 18 2.826 33
39 Adam 藤井 49 8.688 12 2.759 39 13 3.468 38 24 2.461 27
40 Luke 原 48 9.804 8 3.163 43 28 2.834 23 12 3.807 39
41 Johny 永井 44 10.060 27 2.093 24 10 3.665 41 7 4.302 44
42 Tips 中村 42 9.807 13 2.725 38 18 3.247 33 11 3.835 40
43 Tommy 井濱 42 10.597 10 3.038 41 26 3.029 25 6 4.530 45
44 Hilts 中島 36 10.002 14 2.607 37 12 3.504 39 10 3.891 41
45 Kayo 伊藤 33 10.729 20 2.296 31 4 4.530 47 9 3.903 42
46 Taka 川瀬 32 10.078 7 3.238 44 9 3.688 42 16 3.152 35
47 杉町 31 11.239 5 3.458 46 22 3.099 29 4 4.682 47

Fastdraw | Home