トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

2006 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYUSHU
シングル成績

Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル
Standing Was @8
エアガン
Double Blanks
ダブル
Class Result
部門別成績
2006 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYUSHU
Traditional Standing Blank (シングル)
Rank No Name 1st 2st 3st 4st 5st TOTAL best Point
1 26 Daigo 松口 0.245 0.253 0.258 0.258 0.261 1.275 0.245 56
2 31 Keith 大庭 0.253 0.254 0.256 0.258 0.259 1.280 0.253 55
3 42 Mac 織田 0.249 0.254 0.257 0.262 0.276 1.298 0.249 54
4 46 ANAKIN 加藤 0.233 0.246 0.262 0.280 0.287 1.308 0.233 53
5 50 Buzz 種崎 0.246 0.262 0.262 0.265 0.275 1.310 0.246 52
6 7 Colt 山田 0.256 0.259 0.264 0.265 0.268 1.312 0.256 51
7 54 Goose 古賀 0.268 0.273 0.278 0.282 0.289 1.390 0.268 50
8 10 ACE 島田 0.277 0.289 0.293 0.298 0.301 1.458 0.277 49
9 21 Johnny 森 0.269 0.284 0.295 0.304 0.312 1.464 0.269 48
10 29 Stoney 多田 0.284 0.289 0.292 0.293 0.310 1.468 0.284 47
11 24 Feel 戸田 0.274 0.292 0.295 0.296 0.314 1.471 0.274 46
12 8 Duke 廣井 0.277 0.285 0.293 0.313 0.319 1.487 0.277 45
13 53 Lightning 茂吉 0.287 0.292 0.298 0.306 0.307 1.490 0.287 44
14 33 Joker 岩下 0.289 0.296 0.302 0.307 0.310 1.504 0.289 43
15 37 Kazu 平田 0.276 0.295 0.301 0.321 0.329 1.522 0.276 42
16 56 John 渡辺 0.281 0.290 0.291 0.313 0.354 1.529 0.281 41
17 23 Yoko 山縣 0.293 0.294 0.317 0.321 0.329 1.554 0.293 40
18 5 Randy 三舩 0.292 0.311 0.315 0.318 0.321 1.557 0.292 39
19 4 JEEKE 青木 0.293 0.311 0.313 0.325 0.347 1.589 0.293 38
20 16 Mag Gie 吉田 0.285 0.319 0.319 0.333 0.339 1.595 0.285 36
21 27 Rock 池間 0.312 0.313 0.319 0.323 0.328 1.595 0.312 36
22 41 Rusty 梶西 0.313 0.321 0.324 0.332 0.349 1.639 0.313 35
23 49 Harley 楠 0.315 0.325 0.331 0.338 0.355 1.664 0.315 34
24 43 Joe 山口 0.324 0.328 0.338 0.343 0.349 1.682 0.324 33
25 22 Tex 松本 0.312 0.325 0.342 0.352 0.355 1.686 0.312 32
26 14 Jaeger 岩井 0.319 0.334 0.337 0.347 0.351 1.688 0.319 31
27 11 Massacre 今井 0.324 0.325 0.330 0.344 0.371 1.694 0.324 30
28 35 Rie 片岡 0.328 0.334 0.338 0.346 0.358 1.704 0.328 29
29 12 Ron 林田 0.334 0.341 0.342 0.344 0.357 1.718 0.334 28
30 39 DJANGO 佐々木 0.338 0.340 0.340 0.350 0.355 1.723 0.338 27
31 36 Touchie 鈴木 0.345 0.346 0.349 0.350 0.355 1.745 0.345 26
32 30 Sugar 佐藤 0.333 0.336 0.352 0.361 0.372 1.754 0.333 25
33 20 Pretty 友永 0.325 0.337 0.359 0.359 0.410 1.790 0.325 24
34 15 Red 馬場 0.345 0.353 0.362 0.365 0.387 1.812 0.345 23
35 47 Macoto 桑原 0.341 0.358 0.364 0.371 0.395 1.829 0.341 22
36 13 Jed 森田 0.361 0.366 0.376 0.379 0.393 1.875 0.361 21
37 32 Sin 宮田 0.341 0.352 0.393 0.402 0.403 1.891 0.341 20
38 52 Saturn 瀬賀 0.372 0.375 0.395 0.399 0.410 1.951 0.372 19
39 34 Hide 野々村 0.272 0.275 0.284 0.293 0.886 2.010 0.272 18
40 55 Macky 立木 0.413 0.420 0.422 0.430 0.436 2.121 0.413 17
41 6 Virago 渡久山 0.294 0.299 0.299 0.302 1.000 2.194 0.294 16
42 51 soo 赤塚 0.284 0.310 0.312 0.341 1.000 2.247 0.284 15
43 38 Robert 小野 0.328 0.331 0.338 0.342 1.000 2.339 0.328 14
44 17 Luke 原 0.326 0.343 0.347 0.392 1.000 2.408 0.326 13
45 48 JIN 村山 0.334 0.341 0.406 0.416 1.000 2.497 0.334 12
46 40 LeeVan 中村 0.357 0.374 0.378 0.430 1.000 2.539 0.357 11
47 18 Adam 藤井 0.464 0.514 0.531 0.554 0.563 2.626 0.464 10
48 19 JANE 青木 0.432 0.451 0.490 0.502 1.000 2.875 0.432 9
49 9 Mick 遠藤 0.416 0.476 0.499 0.531 1.000 2.922 0.416 8
50 25 Vito 片岡 0.316 0.331 0.349 1.000 1.000 2.996 0.316 7
51 3 Seven 江頭 0.335 0.364 0.382 1.000 1.000 3.081 0.335 6
52 45 Blue 中島 0.355 0.373 0.390 1.000 1.000 3.118 0.355 5
53 44 Elan 松添 0.393 0.399 0.433 1.000 1.000 3.225 0.393 4
54 1 Sheen 中村 0.413 0.421 0.424 1.000 1.000 3.258 0.413 3
55 2 Nabajo 服部 0.281 0.283 1.000 1.000 1.000 3.564 0.281 2
56 28 Diamondback 海老澤 0.367 0.384 1.000 1.000 1.000 3.751 0.367 1

Fastdraw | Home